Mytho Easy TP-FM, TP-FE, TP-PRS, TP-PS
Ïàëëåòîóïàêîâùèêè Mytho Easy TP FM, TP FE,TP PS, TP PRS - âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå ìàøèíû áåç âåðòèêàëüíîé êîëîííû. Îíè îáëàäàþò àíàëîãè÷íûìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñ ìîäåëÿìè Mytho Easy FM,FE,PRS,PS. Îòëè÷èå èõ ñîñòîèò ëèøü â ôîðìå ïîâîðîòíîãî ñòîëà â âèäå «ïîäêîâû», ÷òî ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü ãðóç íà ïàëëåòîóïàêîâùèê ïðè ïîìîùè ãèäðîòåëåæêè èëè øòàáåëëåðà, ìèíóÿ çàãðóçî÷íóþ ðàìïó. Ãðóçîïîäúåìíîñòü äàííûõ ìîäåëåé 1500 êã, äèàìåòð ïîâîðîòíîãî ñòîëà - 1650 ìì, â âèäå "ïîäêîâû".

| Ãðóçîïîäúåìíîñòü, êã | 1500 | |
| Äèàìåòð ïîâîðîòíîãî ñòîëà, ìì | 1650 â âèäå ïîäêîâû | |
| Âûñîòà ïîâåðõíîñòè ñòîëà íàä ïîëîì, ìì | 77 | |
| Ìàêñ. âûñîòà ïàëëåòà, ìì | 2400 | |
| Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàëëåòà,ìì | 1000*1200 | |
| Ôîòîýëåìåíò äëÿ îïðåäåëåíèÿ âûñîòû ãðóçà | Åñòü | |
| Ðåãóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ ïëåíêè | TP-FM | Ìåõàíè÷åñêîå |
| TP-FE, TP-PRS, TP-PS | Ýëåêòðîìàãíèòíîå | |
| Ïðîãðàììû îáìîòêè | òîëüêî ââåðõ òîëüêî âíèç ââåðõ-âíèç | |
| Ñèñòåìà ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ñòðåò÷ ïëåíêè | TP-FM | íåò |
| TP-FE | íåò | |
| TP-PRS | 250% | |
| TP-PS | 0-400% | |
| Ïðîãðàììèðîâàíèå êîëè÷åñòâà âèòêîâ ââåðõó, âíèçó ïàëëåòà | Åñòü | |
| Ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè ïîäúåìà è îïóñêàíèÿ êàðåòêè ñ ïëåíêîé | îò 1,3 äî 5,4 ì/ìèí | |
| Çàùèòíûé êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü | Ðàñïîëîæåí âíèçó êàðåòêè | |
| Íàëè÷èå êîëîííû | íåò | |
| Ïëàâíûé ñòàðò | Åñòü | |
| Ôèêñèðîâàííàÿ îñòàíîâêà | Åñòü | |
| Ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè ïîâîðîòíîãî ñòîëà | îò 3-12 îá/ìèí | |
| Óïðàâëåíèå | Ðó÷íîå è àâòîìàòè÷åñêîå | |
| Äàò÷èê âûñîòû ïàëëåòà | åñòü | |
| Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ïðèæèìíîãî óñòðîéñòâà | åñòü | |
| Ïèòàíèå | Íàïðÿæåíèå, Â | 220 |
| Ôàçû | 1 | |
| ×àñòîòà, Ãö | 50 | |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû | Äëèíà, ìì | 2400 |
| Øèðèíà, ìì | 1700 | |
| Âûñîòà, ìì | 630 | |
| Âåñ, êã | 450 | |
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
- Ïíåâìàòè÷åñêèé ïðåññ
- Óâåëè÷åííûé ðû÷àã äî 2600 ì
- óâåëè÷åííûé äèàìåòð ïîâîðîòíîãî êðóãà 1800 ìì
- ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèèÿ â ðàáîòå ïðè t -25 ãð











